| Make | Model | Year | Engine Power / Type | Our Batteries Suitable for Your Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Ant Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Ant Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Ant Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Bülbül Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Bülbül Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Bülbül Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Klas Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Klas Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Klas Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Likya Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Likya Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Likya Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Perge Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Perge Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Perge Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.1 TD 12V / 2.5 TD / 3.0 V6 (140 kW) / 3.0 V6 24V | Urban Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 i 16V | Urban Batteries 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y4) | 94 - 00 | 2.0 Turbo / 2.1 D12 VSX / 3.0 V6 (123 kW) | Urban Batteries 12V 80 Ah incele |
||





