| Make | Model | Year | Engine Power / Type | Our Batteries Suitable for Your Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 1.6 / 1.8 / 1.8 Flexifuel / 2.0 / 2.0 CNG / 2.0 LPG | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 2.0 TDCi (98 kW) | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 1.6 / 1.8 / 1.8 Flexifuel / 2.0 / 2.0 CNG / 2.0 LPG | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 2.0 TDCi (98 kW) | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 1.6 / 1.8 / 1.8 Flexifuel / 2.0 / 2.0 CNG / 2.0 LPG | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 2.0 TDCi (98 kW) | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 1.6 / 1.8 / 1.8 Flexifuel / 2.0 / 2.0 CNG / 2.0 LPG | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 2.0 TDCi (98 kW) | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 1.6 / 1.8 / 1.8 Flexifuel / 2.0 / 2.0 CNG / 2.0 LPG | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 2.0 TDCi (98 kW) | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 1.6 / 1.8 / 1.8 Flexifuel / 2.0 / 2.0 CNG / 2.0 LPG | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | C-MAX (DM2) | 04-17 | 2.0 TDCi (98 kW) | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||





