| Make | Model | Year | Engine Power / Type | Our Batteries Suitable for Your Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.9 D / 2.1 D / 2.5 D / 2.8 / 2.8 i | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.6 / 1.7 / 2.0 / 2.3 * | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.9 D / 2.1 D / 2.5 D / 2.8 / 2.8 i | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.6 / 1.7 / 2.0 / 2.3 * | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.9 D / 2.1 D / 2.5 D / 2.8 / 2.8 i | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.6 / 1.7 / 2.0 / 2.3 * | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.9 D / 2.1 D / 2.5 D / 2.8 / 2.8 i | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.6 / 1.7 / 2.0 / 2.3 * | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.9 D / 2.1 D / 2.5 D / 2.8 / 2.8 i | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.6 / 1.7 / 2.0 / 2.3 * | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.9 D / 2.1 D / 2.5 D / 2.8 / 2.8 i | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | GRANADA (GU) | 77 - 85 | 1.6 / 1.7 / 2.0 / 2.3 * | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||





