| Make | Model | Year | Engine Power / Type | Our Batteries Suitable for Your Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.3 / 1.4 / 1.4 CAT / 1.6 / 1.6 i / 1.6 i CAT * | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.6 D / 1.8 D * | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.3 / 1.4 / 1.4 CAT / 1.6 / 1.6 i / 1.6 i CAT * | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.6 D / 1.8 D * | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.3 / 1.4 / 1.4 CAT / 1.6 / 1.6 i / 1.6 i CAT * | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.6 D / 1.8 D * | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.3 / 1.4 / 1.4 CAT / 1.6 / 1.6 i / 1.6 i CAT * | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.6 D / 1.8 D * | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.3 / 1.4 / 1.4 CAT / 1.6 / 1.6 i / 1.6 i CAT * | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.6 D / 1.8 D * | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.3 / 1.4 / 1.4 CAT / 1.6 / 1.6 i / 1.6 i CAT * | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | ORION II (AFF) | 85 - 90 | 1.6 D / 1.8 D * | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||





