| Make | Model | Year | Engine Power / Type | Our Batteries Suitable for Your Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC * | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 4x4 / 2.8 i / 2.8 i 4x4 / 2.9 / 2.9 4x4 / 2.9 i | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC * | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 4x4 / 2.8 i / 2.8 i 4x4 / 2.9 / 2.9 4x4 / 2.9 i | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC * | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 4x4 / 2.8 i / 2.8 i 4x4 / 2.9 / 2.9 4x4 / 2.9 i | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC * | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 4x4 / 2.8 i / 2.8 i 4x4 / 2.9 / 2.9 4x4 / 2.9 i | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC * | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 4x4 / 2.8 i / 2.8 i 4x4 / 2.9 / 2.9 4x4 / 2.9 i | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC * | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Estate (BNG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 4x4 / 2.8 i / 2.8 i 4x4 / 2.9 / 2.9 4x4 / 2.9 i | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||





