| Make | Model | Year | Engine Power / Type | Our Batteries Suitable for Your Vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 2.0 / 2.0 16V Cosworth 4x4 / 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC / 2.0 RS Cosworth * | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 / 2.8 i / 2.8 i XR 4x4 / 2.9 i / 2.9 i XR 4x4 | Ant Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 2.0 / 2.0 16V Cosworth 4x4 / 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC / 2.0 RS Cosworth * | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 / 2.8 i / 2.8 i XR 4x4 / 2.9 i / 2.9 i XR 4x4 | Bülbül Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 2.0 / 2.0 16V Cosworth 4x4 / 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC / 2.0 RS Cosworth * | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 / 2.8 i / 2.8 i XR 4x4 / 2.9 i / 2.9 i XR 4x4 | Klas Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 2.0 / 2.0 16V Cosworth 4x4 / 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC / 2.0 RS Cosworth * | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 / 2.8 i / 2.8 i XR 4x4 / 2.9 i / 2.9 i XR 4x4 | Likya Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 2.0 / 2.0 16V Cosworth 4x4 / 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC / 2.0 RS Cosworth * | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 / 2.8 i / 2.8 i XR 4x4 / 2.9 i / 2.9 i XR 4x4 | Perge Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.6 / 1.6 i / 1.8 / 2.0 / 2.0 16V Cosworth 4x4 / 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT / 2.0 4x4 / 2.0 i / 2.0 i CAT / 2.0 i DOHC / 2.0 RS Cosworth * | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||
| Ford | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 87 - 93 | 1.8 TD / 2.3 D / 2.8 / 2.8 i / 2.8 i XR 4x4 / 2.9 i / 2.9 i XR 4x4 | Urban Batteries 12V 72 Ah incele |
||





