| Marka | Model | Yıl | Motor Gücü / Tipi | Aracınıza Uygun Akülerimiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 i (99 kW) / 2.0 i Turbo / 2.1 D 12V / 2.1 TD 12V / 3.0 / 3.0 V6 / 3.0 V6 24V | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 / 2.0 i (79/89 kW) * | Ant Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 i (99 kW) / 2.0 i Turbo / 2.1 D 12V / 2.1 TD 12V / 3.0 / 3.0 V6 / 3.0 V6 24V | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 / 2.0 i (79/89 kW) * | Bülbül Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 i (99 kW) / 2.0 i Turbo / 2.1 D 12V / 2.1 TD 12V / 3.0 / 3.0 V6 / 3.0 V6 24V | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 / 2.0 i (79/89 kW) * | Klas Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 i (99 kW) / 2.0 i Turbo / 2.1 D 12V / 2.1 TD 12V / 3.0 / 3.0 V6 / 3.0 V6 24V | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 / 2.0 i (79/89 kW) * | Likya Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 i (99 kW) / 2.0 i Turbo / 2.1 D 12V / 2.1 TD 12V / 3.0 / 3.0 V6 / 3.0 V6 24V | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 / 2.0 i (79/89 kW) * | Perge Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 i (99 kW) / 2.0 i Turbo / 2.1 D 12V / 2.1 TD 12V / 3.0 / 3.0 V6 / 3.0 V6 24V | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||
| Citroën | XM (Y3) | 89 - 94 | 2.0 / 2.0 i (79/89 kW) * | Urban Akü 12V 80 Ah incele |
||





